《一血万杰》山颪介绍
2022-10-07 07:05:23来源:三四五游戏平台发布:03450
山颪一个拥有动漫主角背景的英杰,山颪在面对靠近自己的所有有威胁的事物的时候都会毫不犹豫的选择抹除,那在游戏一血万杰中的山颪怎么样呢,强不强呢?快跟着小编一起来看看吧。
山颪图鉴
山颪 | |||
---|---|---|---|
居住在八百万界的妖怪付丧神。 性格带刺, 凡是接近自己的东西, 都想抹消得一干二净。 头发像刺猬毛一样尖尖地倒竖在头上。 肩上挎着一只装满葱头的大筐。 虽然外表看不出来,但其实是个好厨子,对自己人很好。 不擅长应付吵闹的人。 | |||
种族 | 妖 | 兵种 | 剑士 |
转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
声优 | 木村昴 | 画师 | 田仓トヲル |
万杰传承 | 宇迦之御魂 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 99 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
LV50 | 2304 | 205 | 78 | 231 | 155 | 205 | 130 | 6 | 4 | |
剑圣(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 2340 | 206 | 79 | 234 | 158 | 10 | 207 | 131 | 6 | 6 |
LV99 | 4104 | 255 | 103 | 406 | 305 | 305 | 180 | 8 | 7 | |
无双(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 2328 | 209 | 80 | 233 | 157 | 10 | 208 | 131 | 8 | 4 |
LV99 | 3504 | 405 | 153 | 307 | 231 | 355 | 180 | 11 | 5 |
英杰技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 下上剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
剑 | 旋剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
剑圣(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 浮足 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
剑 | 波绝·改 | 前卫/横3/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
无双(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 浮足 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
剑 | 三连剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阴转身 |
上一篇: 《元气骑士》宠物食人花强度一览 下一篇: 最后一篇